Academics学校紹介
高校情報 大学等合格実績

2023年度結果(卒業生数288名)
国公立大 41名(32名)
北海道大1名(1),東北大1名(0),福島大1名(1),茨城大2名(1),筑波大2名(2),埼玉大3名(2),千葉大12名(9),お茶の水大1名(1),東京学芸大1名(1),横浜国立大2名(1),新潟大3名(3),富山大1名(1),金沢大1名(1),信州大1名(1),大阪大1名(1),高知大2名(2),鹿児島大1名(0),琉球大1名(0),会津大1名(1),千葉保健医療大1名(1),東京都立大1名(1)
〇医学部医学科(医学類)琉球大1名(0)
私立大学785名(725名)
早稲田大12名(12),慶應義塾大9名(6),上智大10名(8),東京理科大21名(18),明治大27名(20),立教大22名(19),中央大16名(14),青山学院大15名(13),法政大23名(17),学習院大9名(9),日本女子大8名(8),明治学院大8名(6),成蹊大5名(5),成城大8名(8),武蔵大6名(6),芝浦工業大11名(11),関西大3名(3),立命館大4名(4),星薬科大3名(3),順天堂大13名(13),東邦大21名(19),日本大93名(89),東洋大54名(51),国際医療福祉大6名(6)など
〇医学部医学科 岩手医大1名(0), 日本大1名(1)
〇獣医学科 麻布大学2名(2),岡山理大1名(1)
〇薬学部薬学科 星薬科大 3名(3), 東邦大4名(4), 日本大4名(4)など
※集計時期が異なることにより、週刊誌や情報誌等での発表数と異なる場合があります。
※( )内は現役合格者数
進路状況
入試結果の詳細はこちらのPDFをご覧ください。
※集計完了後の報告による追加分を含めた数字は上下の一覧表をご覧ください
国公立大学
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
北海道 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
北海道教育 | 1 | 1 | |||||||||||||
弘前 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
岩手 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
秋田 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
山形 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
福島 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
茨城 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||
筑波 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
宇都宮 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
群馬 | 1 | 1 | |||||||||||||
埼玉 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
千葉 | 12 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 15 | 10 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
お茶の水女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
電気通信 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
東京 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
東京海洋 | 1 | 1 | |||||||||||||
東京外国語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
東京学芸 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
東京芸術 | 1 | 1 | |||||||||||||
東京工業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
一橋 | 1 | 1 | |||||||||||||
横浜国立 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
新潟 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
上越教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
富山 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
金沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
山梨 | 2 | 2 | |||||||||||||
信州 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||||
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
三重 | 1 | 1 | |||||||||||||
大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
奈良女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
和歌山 | 1 | 1 | |||||||||||||
岡山 | 1 | 1 | |||||||||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
鳥取 | 1 | 1 | |||||||||||||
山口 | 1 | 1 | |||||||||||||
徳島 | 1 | 1 | |||||||||||||
高知 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
九州 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
福岡教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
長崎 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
琉球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
釧路公立 | 1 | 1 | |||||||||||||
秋田県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
会津 | 1 | 1 | |||||||||||||
高崎経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
前橋工科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
群馬県立女子 | 1 | 1 | 1 | ! | |||||||||||
千葉県立保健医療 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
東京都立(旧:首都大東京) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
横浜市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
都留文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
諏訪東京理科 | 1 | 1 | |||||||||||||
長野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岐阜薬科 | 1 | 1 | |||||||||||||
大阪市立 | 1 | 1 | |||||||||||||
大阪市立外国語 | 1 | 1 | |||||||||||||
神戸市立外国語 | 1 | 1 | |||||||||||||
島根県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
県立広島 | 1 | 1 | |||||||||||||
北九州市立 | 1 | 1 | |||||||||||||
福岡県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
長崎県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
国公立 計 | 41 | 32 | 9 | 60 | 49 | 11 | 50 | 42 | 8 | 60 | 44 | 16 | 68 | 52 | 16 |
国立大学校
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
防衛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
国立大学校 計 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4年制私立大学(抜粋)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
青山学院 | 15 | 13 | 2 | 24 | 20 | 4 | 20 | 19 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 | 8 | 4 |
学習院 | 9 | 9 | 15 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 16 | 13 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
慶應義塾 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 |
國學院 | 18 | 18 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 20 | 17 | 3 | 10 | 9 | 1 | ||
駒澤 | 16 | 16 | 9 | 8 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | 11 | ||
芝浦工業 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 24 | 20 | 4 | |
順天堂 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
上智 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 | 4 | ||
成蹊 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
成城 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | ||
専修 | 14 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 6 | |
多摩美術 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
中央 | 16 | 14 | 2 | 28 | 24 | 4 | 19 | 16 | 3 | 20 | 13 | 7 | 19 | 11 | 8 |
東京医科 | 2 | 2 | |||||||||||||
東京慈恵会医科 | 1 | 1 | |||||||||||||
東京女子 | 11 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
東京女子医科 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
東京電機 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
東京農業 | 9 | 9 | 17 | 15 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
東京理科 | 21 | 18 | 3 | 26 | 24 | 2 | 16 | 14 | 2 | 25 | 19 | 6 | 22 | 13 | 9 |
東京薬科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
東邦 | 21 | 19 | 2 | 33 | 33 | 16 | 16 | 21 | 20 | 1 | 28 | 26 | 2 | ||
東洋 | 54 | 51 | 3 | 45 | 41 | 4 | 31 | 31 | 61 | 56 | 5 | 30 | 26 | 4 | |
二松学舎 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
日本 | 93 | 89 | 4 | 99 | 79 | 20 | 61 | 50 | 11 | 93 | 81 | 12 | 64 | 45 | 19 |
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||||
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
日本女子 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | ||||
法政 | 23 | 17 | 6 | 50 | 40 | 10 | 22 | 21 | 1 | 49 | 40 | 9 | 42 | 32 | 10 |
星薬科 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
武蔵 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 21 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
武蔵野 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 6 | 16 | 14 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||
武蔵野美術 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
明治 | 27 | 20 | 7 | 42 | 34 | 8 | 22 | 18 | 4 | 35 | 26 | 9 | 31 | 19 | 12 |
明治学院 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | 14 | 2 | 13 | 13 | 4 | 4 | ||
明治薬科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
立教 | 25 | 19 | 6 | 24 | 22 | 2 | 16 | 13 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 | 19 | 4 |
早稲田 | 12 | 12 | 21 | 17 | 4 | 12 | 11 | 1 | 21 | 18 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
埼玉医科 | 1 | 1 | |||||||||||||
関西 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
関西学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
同志社 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
立命館 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | |||
近畿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
立命館アジア太平洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
国際医療福祉 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 | 11 | 16 | 13 | 3 |
他多数
※補欠合格・追加合格を含みます。集計時期により、本校資料や週刊誌、情報誌等での発表数が異なる場合があります。
(参考)首都圏有名私大合格者推移:年度により大学間で多少の増減がありますが、ここ十数年で全体的に大きく増加しています。
校名 | ’23 | ’22 | ’21 | ’20 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 | ’04 | ’03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 12 | 21 | 12 | 21 | 15 | 21 | 21 | 16 | 16 | 25 | 24 | 11 | 26 | 20 | 15 | 9 | 26 | 20 | 17 | 16 | 14 |
慶応義塾 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 |
上智 | 10 | 7 | 2 | 15 | 4 | 17 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 |
東京理科 | 21 | 26 | 16 | 25 | 22 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 24 | 20 | 18 | 14 | 21 | 25 | 29 | 26 | 22 | 16 | 17 |
国際基督教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
計 | 52 | 60 | 40 | 69 | 49 | 63 | 51 | 38 | 46 | 54 | 65 | 38 | 58 | 39 | 47 | 48 | 64 | 59 | 44 | 46 | 48 |
校名 | ’23 | ’22 | ’21 | ’20 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 | ’04 | ’03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院 | 9 | 15 | 7 | 16 | 13 | 9 | 11 | 22 | 12 | 15 | 14 | 25 | 15 | 20 | 9 | 18 | 8 | 10 | 10 | 14 | 8 |
明治 | 27 | 42 | 22 | 35 | 31 | 33 | 34 | 40 | 36 | 59 | 39 | 33 | 36 | 46 | 29 | 14 | 41 | 36 | 17 | 24 | 16 |
青学 | 15 | 24 | 20 | 12 | 12 | 14 | 6 | 14 | 13 | 20 | 11 | 14 | 16 | 8 | 12 | 9 | 8 | 17 | 5 | 11 | 4 |
立教 | 25 | 24 | 16 | 32 | 23 | 17 | 19 | 20 | 21 | 27 | 20 | 26 | 17 | 27 | 19 | 15 | 12 | 14 | 15 | 18 | 6 |
中央 | 16 | 28 | 19 | 20 | 19 | 15 | 15 | 13 | 21 | 28 | 21 | 22 | 18 | 16 | 20 | 11 | 14 | 14 | 20 | 21 | 15 |
法政 | 23 | 50 | 22 | 49 | 42 | 27 | 38 | 61 | 49 | 64 | 48 | 36 | 34 | 44 | 41 | 24 | 41 | 37 | 26 | 23 | 15 |
計 | 112 | 183 | 106 | 164 | 140 | 115 | 123 | 170 | 152 | 213 | 153 | 156 | 136 | 161 | 130 | 91 | 124 | 128 | 93 | 111 | 64 |
上記大学 合計 | 164 | 243 | 146 | 233 | 189 | 178 | 174 | 208 | 198 | 267 | 218 | 194 | 194 | 200 | 177 | 139 | 188 | 187 | 137 | 157 | 112 |