Academics学校紹介
高校情報 大学等合格実績

令和4(2022)年度結果
国公立大 64名(52名)
北海道大2名(1),弘前大3名(2),東北大1名(1),秋田大1名(1),茨城大4名(4),筑波大1名(1),宇都宮大2名(2),埼玉大9名(8),千葉大9名(7),東京大1名(1),東京外国語大1名(1),上越教育大1名(1),新潟大3名(1),富山大2名(2),金沢大1名(0),山梨大2名(2),信州大2名(2),九州大2名(0),福岡教育大1名(1),琉球大1名(1),秋田県立大1名(1),前橋工科大1名(1),千葉県立保健医療大1名(1),東京都立大3名(3),都留文科大2名(2),諏訪東京理科大1名(1),神戸市外国語大1名(0),県立広島大1名(1),長崎県立大1名(1),防衛大学校2名(1),航空保安大学校1名(1)
※省庁大学校含む(文科省管轄外の大学校)
〇医学部医学科 弘前大1名(0)
〇薬学部薬学科 富山大1名(1)
〇看護学科 千葉県立保健医療大1名(1)
私立大学964名(821名)
早稲田大21名(17),慶應義塾大6名(4),上智大7名(3),東京理科大26名(23),明治大42名(34),立教大24名(20),中央大28名(24),青山学院大24名(20),法政大50名(40),学習院大15名(12),津田塾大4名(1),東京女子大8名(8),日本女子大6名(6),明治学院大9名(8),成蹊大10名(6),成城大10名(6),武蔵大5名(5),芝浦工業大11名(7),関西大1名(0),同志社大3名(2),立命館大2名(0),東京歯科大1名(1),星薬科大3名(2),順天堂大5名(4),東邦大33名(33),日本大99名(79),東洋大45名(41),国際医療福祉大15名(14)など
〇医学部医学科
国際医療福祉大1名(0),
北里大1名(0),
順天堂大1名(0),
東京女子医大2名(1),
日本大1名(0),
愛知医科大1名(0),
〇歯学部歯学科
東京歯科大1名(1),
〇獣医学科
日本獣医生命大1名(0),麻布大1名(0)
〇薬学部薬学科
慶應義塾大1名(1),東京理科大2名(2),北里大1名(1),星薬科大3名(2),東邦大7名(7),日本大2名(2),明治薬科大1名(1),昭和大1名(1),昭和薬科大2名(2),帝京大2名(2)
など
〇看護学科
順天堂大1名(1),日本赤十字看護大1名(1),東邦大1名(1),国際医療福祉大6名(6)など
※集計時期が異なることにより、週刊誌や情報誌等での発表数と異なる場合があります。
※( )内は現役合格者数
進路状況
入試結果の詳細はこちらのPDFをご覧ください。
※集計完了後の報告による追加分を含めた数字は上下の一覧表をご覧ください
国公立大学
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
北海道 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
北海道教育 | 1 | 1 | |||||||||||||
室蘭工業 | 1 | 1 | |||||||||||||
弘前 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
岩手 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東北 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
秋田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
山形 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
福島 | 1 | 1 | |||||||||||||
茨城 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
筑波 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
宇都宮 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
群馬 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
埼玉 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
千葉 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | 15 | 10 | 5 | 23 | 18 | 5 | 12 | 11 | 1 | |
お茶の水女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
電気通信 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
東京 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
東京海洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東京外国語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
東京学芸 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東京芸術 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東京工業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
一橋 | 1 | 1 | |||||||||||||
横浜国立 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
新潟 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
上越教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
富山 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
金沢 | 1 | 1 | |||||||||||||
山梨 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
信州 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||||||||
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
奈良女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
和歌山 | 1 | 1 | |||||||||||||
岡山 | 1 | 1 | |||||||||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
鳥取 | 1 | 1 | |||||||||||||
山口 | 1 | 1 | |||||||||||||
徳島 | 1 | 1 | |||||||||||||
高知 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
九州 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
長崎 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
熊本 | 1 | 1 | |||||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | |||||||||||||
琉球 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
名寄市立 | 1 | 1 | |||||||||||||
釧路公立 | 1 | 1 | |||||||||||||
秋田県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
会津 | 2 | 2 | |||||||||||||
高崎経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
前橋工科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
千葉県立保健医療 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
東京都立(旧:首都大東京) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||
横浜市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
都留文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
長野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
諏訪東京理科 | 1 | 1 | |||||||||||||
岐阜薬科 | 1 | 1 | |||||||||||||
滋賀県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
大阪公立(旧大阪市立) | 1 | 1 | |||||||||||||
神戸市外国語 | 1 | 1 | |||||||||||||
県立広島 | 1 | 1 | |||||||||||||
山口東京理科 | 1 | 1 | |||||||||||||
島根県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
北九州市立 | 1 | 1 | |||||||||||||
福岡県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
長崎県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
国公立 計 | 61 | 49 | 12 | 50 | 42 | 8 | 60 | 44 | 16 | 68 | 52 | 16 | 54 | 40 | 14 |
国立大学校
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
防衛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
防衛医科 | 1 | 1 | |||||||||||||
航空保安 | 1 | 1 | |||||||||||||
国立大学校 計 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4年制私立大学(抜粋)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
青山学院 | 24 | 20 | 4 | 20 | 19 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 |
学習院 | 15 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 16 | 13 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | 8 | 7 |
慶應義塾 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 |
國學院 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 20 | 17 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
国際基督教 | 1 | 1 | |||||||||||||
駒澤 | 9 | 8 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||
芝浦工業 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 24 | 20 | 4 | 16 | 11 | 5 |
順天堂 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||
上智 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 | 4 | 17 | 17 | |||
成蹊 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
成城 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
専修 | 14 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
多摩美術 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
中央 | 28 | 24 | 4 | 19 | 16 | 3 | 20 | 13 | 7 | 19 | 11 | 8 | 15 | 12 | 3 |
東京医科 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
東京慈恵会医科 | 1 | 1 | |||||||||||||
東京女子 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
東京女子医科 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
東京電機 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
東京都市(旧武蔵工業) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
東京農業 | 17 | 15 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | 9 | 2 |
東京理科 | 26 | 23 | 3 | 16 | 14 | 2 | 25 | 19 | 6 | 22 | 13 | 9 | 17 | 12 | 5 |
東京薬科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
東邦 | 33 | 33 | 16 | 16 | 21 | 20 | 1 | 28 | 26 | 2 | 26 | 23 | 3 | ||
東洋 | 45 | 41 | 4 | 31 | 31 | 61 | 56 | 5 | 30 | 26 | 4 | 16 | 7 | 9 | |
二松学舎 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||
日本 | 99 | 79 | 20 | 61 | 50 | 11 | 93 | 81 | 12 | 64 | 45 | 19 | 66 | 50 | 16 |
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||||||||
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
日本獣医生命科学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
日本女子 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||
法政 | 50 | 40 | 10 | 22 | 21 | 1 | 49 | 40 | 9 | 42 | 32 | 10 | 27 | 17 | 10 |
星薬科 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
武蔵 | 5 | 5 | 11 | 11 | 21 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
武蔵野 | 11 | 11 | 6 | 6 | 16 | 14 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
武蔵野美術 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
明治 | 42 | 34 | 8 | 22 | 18 | 4 | 35 | 26 | 9 | 31 | 19 | 12 | 33 | 27 | 6 |
明治学院 | 9 | 8 | 1 | 16 | 14 | 2 | 13 | 13 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||
明治薬科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
立教 | 24 | 22 | 2 | 16 | 13 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 | 19 | 4 | 17 | 12 | 5 |
早稲田 | 21 | 17 | 4 | 12 | 11 | 1 | 21 | 18 | 3 | 15 | 12 | 3 | 21 | 14 | 7 |
埼玉医科 | 1 | 1 | |||||||||||||
豊田工業 | 1 | 1 | |||||||||||||
関西 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
関西学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
同志社 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
立命館 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | ||
近畿 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
立命館アジア太平洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
国際医療福祉 | 15 | 14 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 | 11 | 16 | 13 | 3 | 10 | 9 | 1 |
他多数
※補欠合格・追加合格を含みます。集計時期により、本校資料や週刊誌、情報誌等での発表数が異なる場合があります。
(参考)首都圏有名私大合格者推移:年度により大学間で多少の増減がありますが、ここ十数年で全体的に大きく増加しています。
校名 | ’22 | ’21 | ’20 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 | ’04 | ’03 | ’02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 21 | 12 | 21 | 15 | 21 | 21 | 16 | 16 | 25 | 24 | 11 | 26 | 20 | 15 | 9 | 26 | 20 | 17 | 16 | 14 | 8 |
慶応義塾 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 |
上智 | 7 | 2 | 15 | 4 | 17 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 3 |
東京理科 | 26 | 16 | 25 | 22 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 24 | 20 | 18 | 14 | 21 | 25 | 29 | 26 | 22 | 16 | 17 | 18 |
国際基督教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
計 | 60 | 40 | 69 | 49 | 63 | 51 | 38 | 46 | 54 | 65 | 38 | 58 | 39 | 47 | 48 | 64 | 59 | 44 | 46 | 48 | 30 |
校名 | ’22 | ’21 | ’20 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 | ’04 | ’03 | ’02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院 | 15 | 7 | 16 | 13 | 9 | 11 | 22 | 12 | 15 | 14 | 25 | 15 | 20 | 9 | 18 | 8 | 10 | 10 | 14 | 8 | 6 |
明治 | 42 | 22 | 35 | 31 | 33 | 34 | 40 | 36 | 59 | 39 | 33 | 36 | 46 | 29 | 14 | 41 | 36 | 17 | 24 | 16 | 21 |
青学 | 24 | 20 | 12 | 12 | 14 | 6 | 14 | 13 | 20 | 11 | 14 | 16 | 8 | 12 | 9 | 8 | 17 | 5 | 11 | 4 | 7 |
立教 | 24 | 16 | 32 | 23 | 17 | 19 | 20 | 21 | 27 | 20 | 26 | 17 | 27 | 19 | 15 | 12 | 14 | 15 | 18 | 6 | 12 |
中央 | 28 | 19 | 20 | 19 | 15 | 15 | 13 | 21 | 28 | 21 | 22 | 18 | 16 | 20 | 11 | 14 | 14 | 20 | 21 | 15 | 16 |
法政 | 50 | 22 | 49 | 42 | 27 | 38 | 61 | 49 | 64 | 48 | 36 | 34 | 44 | 41 | 24 | 41 | 37 | 26 | 23 | 15 | 17 |
計 | 183 | 106 | 164 | 140 | 115 | 123 | 170 | 152 | 213 | 153 | 156 | 136 | 161 | 130 | 91 | 124 | 128 | 93 | 111 | 64 | 79 |
上記大学 合計 | 243 | 146 | 233 | 189 | 178 | 174 | 208 | 198 | 267 | 218 | 194 | 194 | 200 | 177 | 139 | 188 | 187 | 137 | 157 | 112 | 109 |